
Çift Taraflı Tissue Bant Lamineli Kauçuk Köpük Levha
Kauçuk Köpük Levha Özellikleri
Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı difüzyon direnci sağlar. Mekanik tesisatlarda en çok tercih edilen yalıtım malzemesidir.
Kauçuk levha ısı yalıtım malzemesi, yüksek esnekliği ve dayanımı sayesinde büyük borular, kanallar ve tanklar gibi geniş yüzeyli endüstriyel ekipmanların yalıtımında kolaylıkla uygulanabilir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | METRİK |
|---|---|
| Isı iletkenlik katsayısı | 0,034 W/mK (-20 C°) |
| Yoğunluk | 45 - 65 kg m³ |
| Su buhar difüzyon direnç katsayısı | µ ≥ 7.000 |
| Su buharı geçirgenliği | 0,09 ugm/Nh |
| Yangın sınıfı (BS 476) | Class 0 |
| Kapalı hücre yüzdesi | > 90% |
Tissue Bant Özellikleri
ilk yapışma, ayrılma ve tutunma gücü yüksek ve dengeli olması yapıştığı yüzeylerde hava kabarcığı bırakmaması, kolay yırtılması özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. Hotmelt veya Solvent Akrilik yapıştırıcı kaplanmış şeffaf banttır.
Uygulanacak yüzeyin temiz ve pürüzsüz olması tutuş gücü çok daha fazla arttırır fakat pürüzlü yüzeylerede de güçlü tutunma özelliğinden dolayı ürüne olan talebi arttırmaktadır.
| ÖZELLİKLER | 60 Micron | 100 Micron | 180 Micron |
|---|---|---|---|
| Yapıştırıcı | Hotmelt | Solvent Akrilik | Solvent Akrilik |
| Taşıyıcı | Şeffaf Tissue | Şeffaf Tissue | Şeffaf Tissue |
| Liner | Beyaz Kağıt/Havana | Beyaz Kağıt | Havana |
Tissue Bant Lamineli Kauçuk Köpük Levha Ebatları
| Levha Genişliği | Kalınlık | M² / Rulo |
|---|---|---|
| 1.000 mm | 6 mm | 30 m² |
| 1.000 mm | 9 mm | 20 m² |
| 1.000 mm | 13 mm | 14 m² |
| 1.000 mm | 19 mm | 10 m² |
| 1.000 mm | 25 mm | 8 m² |
| 1.000 mm | 32 mm | 6 m² |










