
Düz Alüminyum Folyo Lamineli Kauçuk Köpük Levha
Kauçuk Köpük Levha Özellikleri
Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı difüzyon direnci sağlar. Mekanik tesisatlarda en çok tercih edilen yalıtım malzemesidir.
Kauçuk levha ısı yalıtım malzemesi, yüksek esnekliği ve dayanımı sayesinde büyük borular, kanallar ve tanklar gibi geniş yüzeyli endüstriyel ekipmanların yalıtımında kolaylıkla uygulanabilir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | METRİK |
|---|---|
| Isı iletkenlik katsayısı | 0,034 W/mK (-20 C°) |
| Yoğunluk | 45 - 65 kg m³ |
| Su buhar difüzyon direnç katsayısı | µ ≥ 7.000 |
| Su buharı geçirgenliği | 0,09 ugm/Nh |
| Yangın sınıfı (BS 476) | Class 0 |
| Kapalı hücre yüzdesi | > 90% |
Düz Alüminyum Folyo Levha Özellikleri
- Folyo Kalınlığı: 40, 50, 75 Micron
- Yapıştırıcı: Solvent Akrilik veya Hotmelt
20 Micron – 40 Micron – 50 Micron – 75 Micron kalınlıklarda ürün seçeneği mevcuttur.
Solvent veya Hotmelt yapıştırıcı seçeneği.
Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanımı uygundur.
Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | METRİK |
|---|---|
| Çeliğe Yapışma Mukavemeti | 20N / 25mm |
| Tutuş Gücü | 2000+dk. |
| Isı Dayanımı | -40° ~ +150°C |
Düz Alüminyum Folyo Lamineli Kauçuk Köpük Levha Ebatları
| Levha Genişliği | Kalınlık | M² / Rulo |
|---|---|---|
| 1.000 mm | 6 mm | 30 m² |
| 1.000 mm | 9 mm | 20 m² |
| 1.000 mm | 13 mm | 14 m² |
| 1.000 mm | 19 mm | 10 m² |
| 1.000 mm | 25 mm | 8 m² |
| 1.000 mm | 32 mm | 6 m² |










